2009  -  2008  -  2007  -  2006  -  2005

 

2009 SM & CUP-PISTEET / FINNISH CHAMPIONSHIP & CUP POINTS

 

Pisteet päivitetty viimeisen kisan jälkeen! / Point are updated after the last race!

 

     Sonax Spring Nats Kamasa Tools Nats Nitro Nats Summer Nat´s Leather Heaven Nats Defa Finals Yhteensä
               
Street  Bike           pisteet  
1 Risto Outavaara 1206 1613   1215     4034
2 Mike Nieminen 1207 1306   1106     3619
3 Mika Valonen 1015 1009   1502     3526
4 Hanski Koskela 1004 1400   1109     3513
5 Kimmo Rantala 1014 1110   1216     3340
6 Rami Mäenpää 1211 1011   1111     3333
7 Ville Lauhasmaa 1116 1207   1003     3326
8 Veli-Matti Luukka 1003 1002   1313     3318
9 Jyrki Sinisalo 1213 1015   1014     3242
10 Jami Vilppolainen 1008 1112   1112     3232
11 Janne Korkiakangas 1101 1116   1004     3221
12 Juha-Pekka Paasikangas 1005 1203   1001     3209
13 Lauri Ylönen 1102 1014   1007     3123
14 Jukka Mikkonen 1100 1004   1010     3114
15 Riku Mitrunen 1010 1008   1008     3026
16 Tiina Mäensivu 1009 1005   1005     3019
17 Janne Oksanen 1212           1212
18 Jarkko Lehtiö   1101         1101
               
Pro Harley Drags           pisteet  
1 Sami Kaikkonen 1014 1115 1314 1416     4859
2 Timo Mäkinen 1015 1116 1316 1215     4662
3 Staffan Nordman 1013 1414 1113 1114     4654
4 Tuija Kuhilas 1012 1213 1010 1011     4246
5 Tapani Haaparanta 1011 1012 1111 1012     4146
6 Simo Mesimäki 1010 900 1006 1010     3926
7 Arvi Piittisjärvi   900 1112 1113     3125
8 Torsti Kettula 1016   1315       2331
9 Jarkko Määttä   900 1007       1907
10 Mike Nieminen     1009       1009
11 Rami Mäenpää     1008       1008
               
               
Super Gas Bike           pisteet  
1 Jarkko Tihinen 1111 1114 1216 1510     4951
2 Mikko Ryyppö 1008 1505 1209 1006     4728
3 Timo Savolainen 1112 1215 1210 1114     4651
4 Jyrki Paaso 1110 1313 1112 1112     4647
5 Esko Koskela 1114 1007 1215 1311     4647
6 Jarkko Niemi 1009 1112 1114 1216     4451
7 Merja Paaso 1116 1010 1007 1009     4142
8 Kristo Korpela 1004 1011 1008 1008     4031
9 Auri Kuusela 1006 1008 1006 1007     4027
10 Roope Vihreäsaari 1007 1009 1004 1005     4025
11 Petri Määttä 1115 1116   1215     3446
12 Manu Alarto 1005   1002 1004     3011
13 Ismo Alajärvi 1113     1113     2226
14 Robert Karlsson     1113       1113
15 Kalle Lyren     1111       1111
16 Janne Vihreäsaari   1006         1006
17 Anders Forsberg     1005       1005
18 Veli-Matti Luukka     1003       1003
               
Pro Street Bike           pisteet  
1 Sami Vittaniemi 1116 1516 1216 1516     5364
2 Jani Kumpulainen 1114 1311 1011 1200     4636
3 Ville Salonen 1115 1114 1213 1114     4556
4 Mika Kaurama 1113 1015 1115 1215     4458
5 Vesa Ruhanen 1010 1113 1209 1113     4445
6 Rami Yliniemi 1009 1012 1112 1011     4144
7 Kimmo Koslonen 1112 1010 1008 1012     4142
8 Joakim Wickström 1007 1005 1014 1010     4036
9 Markku Hirviniitty 1011 1109 1007       3127
10 Lasse Keskevaari   1007 1010       2017
11 Jani Piippo 1008 1008         2016
12 Kimmo Pulakka   1206         1206
12 Ilkka Kenttälä       1009     1009
               
Super Pro Street Bike           pisteet  
1 Juha Lehtomäki 1016 1416 1116 1116     4664
2 Sami Kallio 1015 1215 1115 1212     4557
3 Juha Ollikainen 1010 1013 1114 1415     4552
4 Riku Silver 1012 1114 1113 1114     4353
5 Katariina Vuorio 1011 1112 1010 1013     4146
6 Jukka Räsänen 1014 1011 1011 1011     4047
7 Janne Vihreäsaari 1013 1010 1012 1010     4045
               
Junior Bike           pisteet  
1 Miro Gratschew 1115 1416 1015 1213     4759
2 Ben Siven 1111 1215 1110 1012     4448
3 Janne Paavola 1012 1014 1116 1116     4258
4 Kim Nieminen 1113 1111 1014 1010     4248
5 Tuukka Ylitalo 1016 1013 1013 1111     4153
6 Erkka Siivola     1112 1414     2526
7 Sanna Koskinen 1014 1012         2026
8 Jonna Koskinen   1000   1015     2015
9 Daniel Robstad     1111       1111
10 Vennu Tukiainen       1009     1009